Na zijn overwinning staat Sebastian Vettel uiteraard aan de leiding in de wk-tussenstand. Ferrari grijpt meteen de leiding bij de constructeurs.
Sebastian Vettel wins the 2018 #AusGP! pic.twitter.com/e49j7vSJzF
— Australian Grand Prix #AusGP (@ausgrandprix) March 25, 2018
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 |
| 02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 |
| 03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 15 |
| 04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 |
| 05 | Fernando Alonso | McLaren | 10 |
| 06 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 07 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
| 08 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 |
| 09 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Ferrari | 40 |
| 02 | Mercedes | 22 |
| 03 | Red Bull | 20 |
| 04 | McLaren | 12 |
| 05 | Renault | 7 |
a:0:{}
Ondanks het probleem dat Max Verstappen gisteren tijdens de eerste oefensessie kende is de Nederlander toch tevreden en kijkt hij uit naar het verdere verloop van het raceweekend.
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






