Wk-stand rijders in 2020
Plaats | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 |
03 | Max Verstappen | Red Bull | 214 |
04 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 125 |
05 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 |
06 | Carlos Sainz | McLaren | 105 |
07 | Alex Albon | Red Bull | 105 |
08 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
09 | Lando Norris | McLaren | 97 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 |
11 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 75 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 62 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 |
15 | Nico Hulkenberg | Racing Point F1 | 10 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 3 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
Wk-stand teams
Plaats | Team | Punten |
---|---|---|
01 | Mercedes | 573 |
02 | Red Bull | 319 |
03 | McLaren | 202 |
04 | Racing Point | 195 |
05 | Renault | 181 |
06 | Ferrari | 131 |
07 | AlphaTauri | 107 |
08 | Alfa Romeo | 8 |
09 | Haas | 3 |