Wereldkampioen Lewis Hamilton sluit door zijn overwinning tijdens de GP van Abu Dhabi het F1-kampioenschap dit jaar af met 408 punten, een nieuw record.
2018, that’s a wrap! ߑϰߑϰߑ What a year! #AbuDhabiGP ߇ư߇ª #F1 pic.twitter.com/SVYRYmb5oh
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 25, 2018
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 |
| 02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 |
| 03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 251 |
| 04 | Max Verstappen | Red Bull | 249 |
| 05 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 |
| 06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 |
| 07 | Nico Hulkenberg | Renault | 69 |
| 08 | Sergio Perez | Force India | 62 |
| 09 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 56 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 53 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 49 |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 37 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 655 |
| 02 | Ferrari | 571 |
| 03 | Red Bull | 419 |
| 04 | Renault | 122 |
| 05 | Haas F1 team | 93 |
| 06 | McLaren | 62 |
| 07 | Force India | 52 |
| 08 | Sauber | 48 |
| 09 | Toro Rosso | 33 |
| 10 | Williams | 7 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






