a:1:{s:9:”file_name”;s:9:”senna.jpg”;}
Braziliaan
21 maart 1960
1 mei 1994
Wereldkampioen in 1988, 1990 en 1991
| Actieve jaren | 1984 – 1994 | |
| Aantal deelnames | 162 | |
| Debuut | Brazilië 1984 | |
| Laatste wedstrijd | San Marino 1994 | |
| 1e overwinning | Portugal 1985 | |
| Gemiddelde eindpositie | 3,15 | |
| Aantal 1e plaatsen | 41 | |
| Aantal 2e plaatsen | 23 | |
| Aantal 3e plaatsen | 16 | |
| Aantal 4e plaatsen | 7 | |
| Aantal 5e plaatsen | 6 | |
| Aantal 6e plaatsen | 3 | |
| Totaal aantal WK-punten | 614 | |
| opgaves | 50 | |
| Diskwalificaties | 3 | |
| Niet gekwalificeerd | 1 | |
| Pole Positions | 65 | |
| Gemiddelde startpositie | 3,3 | |
| snelste wedstrijdronden | 19 | |
| aantal wedstrijden aan de leiding | 86 | |
| Aantal ronden aan de leiding | 2986 | |
| 1984 | 9e | 13 punten |
| 1985 | 4e | 38 punten |
| 1986 | 4e | 55 punten |
| 1987 | 3e | 57 punten |
| 1988 | 1e | 90 punten |
| 1989 | 2e | 60 punten |
| 1990 | 1e | 78 punten |
| 1991 | 1e | 96 punten |
| 1992 | 4e | 50 punten |
| 1993 | 2e | 73 punten |
| 1994 | – | – |






