Sebastian Vettel ziet zijn voorsprong op Fernando Alonso slinken met drie punten, maar de Duitser had daarvoor voor aanvang van de race ongetwijfeld willen tekenen. Red Bull Racing kan zich in de Verenigde Staten verzekeren van de wereldtitel bij de constructeurs.
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 255 |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 245 |
03 | Kimi Raikkonen | Lotus | 198 |
04 | Mark Webber | Red Bull | 167 |
05 | Lewis Hamilton | McLaren | 165 |
06 | Jenson Button | McLaren | 153 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | 95 |
08 | Nico Rosberg | Mercedes | 93 |
09 | Romain Grosjean | Lotus | 90 |
10 | Sergio Perez | Sauber | 66 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 58 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 49 |
13 | Paul di Resta | Force India | 46 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 43 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 43 |
16 | Bruno Senna | Williams | 30 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 12 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 10 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Red Bull | 422 |
02 | Ferrari | 340 |
03 | McLaren | 318 |
04 | Lotus | 288 |
05 | Mercedes | 136 |
06 | Sauber | 124 |
07 | Force India | 95 |
08 | Williams | 73 |
09 | Toro Rosso | 22 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}