GP Australië: Derde oefenesessie: Webber voor Alonso

Tijdens de derde en tevens laatste oefensessie voor de GP van Australië heeft thuisrijder Mark Webber de snelste tijd gereden. De Australiër was twee tienden sneller dan Fernando Alonso. Ook Michael Schumacher presteerde sterk met een derde tijd.
Pos. – Nr. – Rijder – Team – Tijd – Verschil – Ronden
1 6 M. Webber Red Bull 1:24.719 16
2 8 F. Alonso Ferrari 1:24.929 +0:00.210 +0:00.210 19
3 3 M. Schumacher Mercedes 1:24.963 +0:00.244 +0:00.034 17
4 5 S. Vettel Red Bull 1:25.122 +0:00.403 +0:00.159 19
5 4 N. Rosberg Mercedes 1:25.366 +0:00.647 +0:00.244 16
6 1 J. Button McLaren 1:25.399 +0:00.680 +0:00.033 20
7 2 L. Hamilton McLaren 1:25.505 +0:00.786 +0:00.106 14
8 14 A. Sutil Force India 1:25.525 +0:00.806 +0:00.020 18
9 7 F. Massa Ferrari 1:25.549 +0:00.830 +0:00.024 20
10 15 V. Liuzzi Force India 1:25.782 +0:01.063 +0:00.233 19
11 9 R. Barrichello Williams 1:25.852 +0:01.133 +0:00.070 17
12 16 S. Buemi Toro Rosso 1:26.104 +0:01.385 +0:00.252 21
13 11 R. Kubica Renault 1:26.184 +0:01.465 +0:00.080 21
14 23 K. Kobayashi Sauber 1:26.275 +0:01.556 +0:00.091 21
15 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:26.368 +0:01.649 +0:00.093 17
16 12 V. Petrov Renault 1:26.661 +0:01.942 +0:00.293 19
17 10 N. Hülkenberg Williams 1:26.804 +0:02.085 +0:00.143 19
18 22 P. de la Rosa Sauber 1:26.818 +0:02.099 +0:00.014 18
19 19 H. Kovalainen Lotus 1:29.539 +0:04.820 +0:02.721 19
20 18 J. Trulli Lotus 1:29.800 +0:05.081 +0:00.261 16
21 25 L. di Grassi Virgin 1:30.800 +0:06.081 +0:01.000 18
22 24 T. Glock Virgin 1:31.114 +0:06.395 +0:00.314 12
23 20 K. Chandhok HRT 1:34.334 +0:09.615 +0:03.220 11
24 21 B. Senna HRT 1:36.649 +0:11.930 +0:02.315 8
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print