Sebastian Vettel gaat door op zijn elan van vorig seizoen en wint meteen de GP van Australië. Uiteraard staat de Duitser meteen ook aan de leiding in de nieuwe wk-tussenstand.
De wk-stand werd aangepast naar aanleiding van de diskwalificatie van beide Sauber-piloten.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 |
| 02 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 |
| 03 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 15 |
| 04 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
| 05 | Mark Webber | Red Bull | 10 |
| 06 | Jenson Button | Mclaren | 8 |
| 07 | Felipe Massa | Ferrari | 6 |
| 08 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 4 |
| 09 | Adrian Sutil | Force India | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 35 |
| 02 | McLaren | 26 |
| 03 | Ferrari | 18 |
| 04 | Lotus Renault GP | 15 |
| 05 | Toro Rosso | 4 |
| 06 | Force India | 3 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






