GP China: Snelste ronden

Pos. – Rijder – Team – Tijd – Ronde 
1 22 L. Hamilton McLaren B 1:36.325 13
2 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:36.483 +0:00.158 14
3 3 N. Heidfeld BMW B 1:36.498 +0:00.173 56
4 2 F. Massa Ferrari B 1:36.591 +0:00.266 36
5 5 F. Alonso Renault B 1:36.659 +0:00.334 56
6 12 T. Glock Toyota B 1:36.727 +0:00.402 56
7 4 R. Kubica BMW B 1:36.854 +0:00.529 56
8 6 N. Piquet jun. Renault B 1:36.996 +0:00.671 56
9 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:37.212 +0:00.887 55
10 7 N. Rosberg Williams B 1:37.246 +0:00.921 38
11 23 H. Kovalainen McLaren B 1:37.302 +0:00.977 32
12 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:37.452 +0:01.127 36
13 10 M. Webber Red Bull B 1:37.680 +0:01.355 10
14 9 D. Coulthard Red Bull B 1:37.753 +0:01.428 27
15 16 J. Button Honda B 1:37.773 +0:01.448 54
16 17 R. Barrichello Honda B 1:37.845 +0:01.520 56
17 8 K. Nakajima Williams B 1:38.019 +0:01.694 54
18 21 G. Fisichella Force India B 1:38.372 +0:02.047 54
19 20 A. Sutil Force India B 1:39.683 +0:03.358 13
20 11 J. Trulli Toyota B 2:39.612 +1:03.287 2

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print