GP China: Snelste ronden

Pos. – Rijder – Team – Tijd – Ronde
1 23 R. Barrichello Brawn 1:52.592 42
2 15 S. Vettel Red Bull 1:52.627 +0:00.035 42
3 10 T. Glock Toyota 1:52.703 +0:00.111 42
4 14 M. Webber Red Bull 1:52.980 +0:00.388 42
5 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:53.474 +0:00.882 43
6 22 J. Button Brawn 1:53.546 +0:00.954 44
7 6 N. Heidfeld BMW 1:54.158 +0:01.566 40
8 16 N. Rosberg Williams 1:54.243 +0:01.651 55
9 7 F. Alonso Renault 1:54.481 +0:01.889 38
10 2 H. Kovalainen McLaren 1:54.516 +0:01.924 41
11 12 S. Buemi Toro Rosso 1:54.590 +0:01.998 42
12 1 L. Hamilton McLaren 1:54.665 +0:02.073 39
13 20 A. Sutil Force India 1:54.777 +0:02.185 41
14 5 R. Kubica BMW 1:55.350 +0:02.758 44
15 4 K. Räikkönen Ferrari 1:55.396 +0:02.804 38
16 8 N. Piquet jun. Renault 1:55.535 +0:02.943 42
17 17 K. Nakajima Williams 1:56.167 +0:03.575 38
18 21 G. Fisichella Force India 1:56.239 +0:03.647 37
19 3 F. Massa Ferrari 1:56.484 +0:03.892 16
20 9 J. Trulli Toyota 2:00.330 +0:07.738 14
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}