GP China: snelste ronden

Mark Webber reed tijdens de GP van China de snelste ronde. De Australiër zijn besttijd was maar liefst anderhalve seconde sneller dan de besttijd van racewinnaar Lewis Hamilton.
Pos. – Rijder – Team – Tijd- Verschil – Ronde
1 2 M. Webber Red Bull 1:38.993 42
2 3 L. Hamilton McLaren 1:40.415 +0:01.422 +0:01.422 48
3 4 J. Button McLaren 1:40.623 +0:01.630 +0:00.208 39
4 14 A. Sutil Force India 1:41.157 +0:02.164 +0:00.534 54
5 8 N. Rosberg Mercedes 1:41.166 +0:02.173 +0:00.009 41
6 7 M. Schumacher Mercedes 1:41.215 +0:02.222 +0:00.049 46
7 10 V. Petrov Renault 1:41.261 +0:02.268 +0:00.046 50
8 1 S. Vettel Red Bull 1:41.321 +0:02.328 +0:00.060 47
9 17 S. Perez Sauber 1:41.643 +0:02.650 +0:00.322 39
10 6 F. Massa Ferrari 1:41.678 +0:02.685 +0:00.035 39
11 18 S. Buemi Toro Rosso 1:41.696 +0:02.703 +0:00.018 45
12 12 P. Maldonado Williams 1:41.702 +0:02.709 +0:00.006 46
13 11 R. Barrichello Williams 1:42.031 +0:03.038 +0:00.329 45
14 21 J. Trulli Lotus 1:42.052 +0:03.059 +0:00.021 53
15 5 F. Alonso Ferrari 1:42.070 +0:03.077 +0:00.018 41
16 9 N. Heidfeld Renault 1:42.406 +0:03.413 +0:00.336 51
17 16 K. Kobayashi Sauber 1:42.577 +0:03.584 +0:00.171 32
18 15 P. di Resta Force India 1:42.614 +0:03.621 +0:00.037 45
19 20 H. Kovalainen Lotus 1:42.672 +0:03.679 +0:00.058 45
20 23 V. Liuzzi HRT 1:43.384 +0:04.391 +0:00.712 52
21 24 T. Glock Marussia-Virgin 1:44.381 +0:05.388 +0:00.997 54
22 25 J. D’Ambrosio Marussia-Virgin 1:44.806 +0:05.813 +0:00.425 45
23 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:45.700 +0:06.707 +0:00.894 5
24 22 N. Karthikeyan HRT 1:46.081 +0:07.088 +0:00.381 41
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}