GP Duitsland: tweede oefensessie: Schumacher crasht

1. Pastor Maldonado Williams 01:27.476 14
2. Nico Rosberg Mercedes 01:27.564 24
3. Sebastian Vettel Red Bull 01:27.902 24
4. Sergio Perez Sauber 01:28.402 26
5. Romain Grosjean Lotus 01:28.420 20
6. Nico Hülkenberg Force India 01:28.495 22
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:28.513 23
8. Jenson Button McLaren 01:28.516 16
9. Mark Webber Red Bull 01:28.877 21
10. Kimi Räikkönen Lotus 01:29.327 22
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:29.364 26
12. Felipe Massa Ferrari 01:29.719 15
13. Kamui Kobayashi Sauber 01:29.785 24
14. Charles Pic Marussia 01:30.090 19
15. Timo Glock Marussia 01:30.220 16
16. Bruno Senna Williams 01:30.291 22
17. Heikki Kovalainen Caterham 01:30.331 26
18. Paul di Resta Force India 01:30.437 14
19. Lewis Hamilton McLaren 01:30.617 16
20. Fernando Alonso Ferrari 01:31.207 20
21. Vitaly Petrov Caterham 01:32.241 22
22. Narain Karthikeyan HRT 01:32.349 17
23. Michael Schumacher Mercedes 01:32.777 18
24. Pedro de la Rosa HRT 01:42.566 8
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}