1. Mark Webber Red Bull 01:31.711 34
2. Fernando Alonso Ferrari 01:31.879 38
3. Sebastian Vettel Red Bull 01:32.084 28
4. Felipe Massa Ferrari 01:32.354 36
5. Michael Schumacher Mercedes 01:32.411 31
6. Nico Rosberg Mercedes 01:32.557 32
7. Lewis Hamilton McLaren 01:32.724 28
8. Nick Heidfeld Lotus Renault 01:33.098 17
9. Vitaly Petrov Lotus Renault 01:33.138 22
10. Adrian Sutil Force India 01:33.211 34
11. Jenson Button McLaren 01:33.225 17
12. Paul di Resta Force India 01:33.299 34
13. Sergio Perez Sauber 01:34.113 34
14. Rubens Barrichello Williams 01:34.344 34
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso 01:34.487 37
16. Kamui Kobayashi Sauber 01:34.491 35
17. Pastor Maldonado Williams 01:34.996 35
18. Heikki Kovalainen Team Lotus 01:35.753 42
19. Timo Glock Virgin 01:36.940 32
20. Karun Chandhok Team Lotus 01:37.248 33
21. Jerome d` Ambrosio Virgin 01:37.313 33
22. Vitantonio Liuzzi HRT 01:38.145 31
23. Daniel Ricciardo HRT 01:40.737 5
24. Sebastien Buemi Toro Rosso geen tijd 3
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}
GP Duitsland: tweede oefensessie: Webber sneller dan Alonso
VIDEO: Megacrash tijdens start F2-race in Azerbeidzjan
15 september 2024
Stewards vellen oordeel over crash tussen Sergio Perez en Carlos Sainz
15 september 2024