GP Europa: Snelste ronden

Timo Glock reed verrassend de snelste ronde tijdens de GP van Europa op het stratencircuit van Valencia.
Pos. – Rijder – Team – Tijd – Ronde
1 10 T. Glock Toyota 1:38.683 55
2 22 J. Button Brawn 1:38.874 +0:00.191 46
3 23 R. Barrichello Brawn 1:38.990 +0:00.307 39
4 1 L. Hamilton McLaren 1:39.056 +0:00.373 57
5 4 K. Räikkönen Ferrari 1:39.207 +0:00.524 39
6 16 N. Rosberg Williams 1:39.329 +0:00.646 52
7 2 H. Kovalainen McLaren 1:39.341 +0:00.658 56
8 5 R. Kubica BMW 1:39.374 +0:00.691 55
9 8 R. Grosjean Renault 1:39.428 +0:00.745 41
10 7 F. Alonso Renault 1:39.494 +0:00.811 46
11 14 M. Webber Red Bull 1:39.528 +0:00.845 50
12 20 A. Sutil Force India 1:39.622 +0:00.939 36
13 6 N. Heidfeld BMW 1:39.704 +0:01.021 53
14 17 K. Nakajima Williams 1:39.747 +0:01.064 53
15 9 J. Trulli Toyota 1:39.941 +0:01.258 52
16 15 S. Vettel Red Bull 1:39.992 +0:01.309 13
17 21 G. Fisichella Force India 1:40.111 +0:01.428 53
18 3 L. Badoer Ferrari 1:40.590 +0:01.907 52
19 11 J. Alguersuari Toro Rosso 1:40.935 +0:02.252 29
20 12 S. Buemi Toro Rosso 1:41.042 +0:02.359 37
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print