Een overzicht van de snelste rondes in de Grote Prijs van Italië
P. – Rijder – Team – Tijd – Verschil – Ronde
1 A. Sutil Force India 1:24.739 36
2 K. Räikkönen Ferrari 1:24.761 +0:00.022 36
3 L. Hamilton McLaren 1:24.802 +0:00.063 52
4 J. Button Brawn 1:24.935 +0:00.196 46
5 R. Barrichello Brawn 1:24.967 +0:00.228 48
6 H. Kovalainen McLaren 1:25.109 +0:00.370 51
7 S. Vettel Red Bull 1:25.194 +0:00.455 50
8 F. Alonso Renault 1:25.199 +0:00.46050
9 N. Heidfeld BMW 1:25.488 +0:00.749 30
10 G. Fisichella Ferrari 1:25.498 +0:00.759 28
11 S. Buemi Toro Rosso 1:25.564 +0:00.825 50
12 R. Grosjean Renault 1:25.609 +0:00.870 51
13 J. Trulli Toyota 1:25.700 +0:00.961 49
14 T. Glock Toyota 1:25.751 +0:01.012 50
15 N. Rosberg Williams 1:25.901 +0:01.162 50
16 K. Nakajima Williams 1:25.976 +0:01.237 51
17 V. Liuzzi Force India 1:26.041 +0:01.302 22
18 R. Kubica BMW 1:27.819 +0:03.080 12
19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:27.846 +0:03.107 17
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}