GP Japan: Derde oefensessie

Jarno Trulli was tijdens de derde oefensessie de snelste rijder op een droge baan. Mark Webber crashte in zijn Red Bull.
Pos. Rijder Team Banden Tijd Ronden
1 J. Trulli Toyota 1:31.709 24
2 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:31.771 26
3 N. Rosberg Williams 1:32.343 28
4 S. Vettel Red Bull 1:32.414 19
5 K. Räikkönen Ferrari 1:32.445 26
6 A. Sutil Force India F1 1:32.467 25
7 R. Barrichello Brawn GP 1:32.488 24
8 H. Kovalainen McLaren 1:32.546 22
9 J. Button Brawn GP 1:32.668 25
10 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso 1:32.689 20
11 R. Grosjean Renault 1:32.717 25
12 N. Heidfeld BMW 1:32.736 21
13 F. Alonso Renault 1:32.742 21
14 T. Glock Toyota 1:32.749 26
15 K. Nakajima Williams 1:32.752 23
16 L. Hamilton McLaren 1:32.789 19
17 R. Kubica BMW 1:32.848 20
18 G. Fisichella Ferrari 1:32.878 26
19 M. Webber Red Bull 1:32.930 15
20 V. Liuzzi Force India F1 1:33.167 18
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}