GP Maleisië: Derde oefensessie : Heidfeld bovenaan

Positie – Rijder – Team – Tijd – Ronden
1. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:35.019 18
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.262 + 0.243 17
3. Massa Ferrari (B) 1:35.388 + 0.369 17
4. Trulli Toyota (B) 1:35.389 + 0.370 20
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:35.437 + 0.418 16
6. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:35.653 + 0.634 17
7. Piquet Renault (B) 1:35.768 + 0.749 15
8. Button Honda (B) 1:35.781 + 0.762 19
9. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.827 + 0.808 16
10. Glock Toyota (B) 1:35.911 + 0.892 21
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.927 + 0.908 13
12. Alonso Renault (B) 1:36.068 + 1.049 14
13. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.183 + 1.164 14
14. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:36.229 + 1.210 21
15. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.490 + 1.471 7
16. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.529 + 1.510 16
17. Kubica BMW Sauber (B) 1:36.618 + 1.599 19
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.668 + 1.649 15
19. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:36.908 + 1.889 14
20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:36.939 + 1.920 21
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:37.140 + 2.121 12
22. Barrichello Honda (B) 1:37.703 + 2.684 6

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print