Positie- Rijder- Team -Tijd- Ronden
1 L. Hamilton McLaren 1:35.055 32
2 F. Massa Ferrari 1:35.206 33
3 K. Räikkönen Ferrari 1:35.428 36
4 J. Button Honda 1:36.037 40
5 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:36.474 35
6 J. Trulli Toyota 1:36.493 38
7 H. Kovalainen McLaren 1:36.512 30
8 R. Kubica BMW 1:36.671 33
9 G. Fisichella Force India F1 1:36.756 37
10 K. Nakajima Williams 1:36.838 34
11 R. Barrichello Honda 1:36.879 38
12 N. Rosberg Williams 1:36.908 36
13 N. Heidfeld BMW 1:37.106 3
14 F. Alonso Renault 1:37.328 23
15 N. Piquet jr. Renault 1:37.331 42
16 M. Webber Red Bull 1:37.346 37
17 T. Glock Toyota 1:37.512 35
18 A. Sutil Force India F1 1:37.614 35
19 T. Sato Super Aguri 1:39.021 27
20 A. Davidson Super Aguri 1:39.361 30
21 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso geen tijd 1
22 D. Coulthard Red Bull geen tijd geen ronden