P.- Rijder- Team – Tijd- Ronden
1 F. Massa Ferrari 1:27.323 16
2 H. Kovalainen McLaren 1:27.456 17
3 L. Hamilton McLaren 1:27.752 15
4 F. Alonso Renault 1:28.284 16
5 J. Button Honda 1:28.919 12
6 K. Nakajima Williams 1:29.002 19
7 N. Heidfeld BMW 1:29.024 21
8 R. Barrichello Honda 1:29.068 11
9 N. Piquet jr. Renault 1:29.082 23
10 T. Glock Toyota 1:29.103 19
11 J. Trulli Toyota 1:29.329 24
12 R. Kubica BMW 1:29.330 7
13 N. Rosberg Williams 1:29.367 20
14 A. Sutil Force India F1 1:29.756 23
15 G. Fisichella Force India F1 1:29.811 23
16 M. Webber Red Bull 1:30.088 21
17 D. Coulthard Red Bull 1:30.340 13
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:30.388 19
19 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:30.426 21
20 K. Räikkönen Ferrari 1:30.732 3*
*Kimi Raikkonen had problemen met de versnellingsbak waardoor hij maar 3 rondes kon rijden.