GP Turkije: Snelste ronden

Jenson Button reed ook de snelste ronde tijdens de GP van Turkije.
Pos. – Rijder – Team – Tijd – Ronde
1 22 J. Button Brawn 1:27.579 40
2 15 S. Vettel Red Bull 1:27.622 +0:00.043 51
3 14 M. Webber Red Bull 1:27.809 +0:00.230 42
4 9 J. Trulli Toyota 1:27.868 +0:00.289 40
5 10 T. Glock Toyota 1:27.883 +0:00.304 56
6 17 K. Nakajima Williams 1:27.988 +0:00.409 58
7 5 R. Kubica BMW 1:28.008 +0:00.429 58
8 4 K. Räikkönen Ferrari 1:28.061 +0:00.482 58
9 3 F. Massa Ferrari 1:28.176 +0:00.597 41
10 6 N. Heidfeld BMW 1:28.214 +0:00.635 43
11 16 N. Rosberg Williams 1:28.222 +0:00.643 36
12 8 N. Piquet jun. Renault 1:28.340 +0:00.761 45
13 7 F. Alonso Renault 1:28.389 +0:00.810 57
14 23 R. Barrichello Brawn 1:28.526 +0:00.947 37
15 1 L. Hamilton McLaren 1:28.562 +0:00.983 53
16 12 S. Buemi Toro Rosso 1:28.624 +0:01.045 57
17 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:29.022 +0:01.443 53
18 2 H. Kovalainen McLaren 1:29.174 +0:01.595 41
19 20 A. Sutil Force India 1:29.192 +0:01.613 55
20 21 G. Fisichella Force India 1:34.070 +0:06.491 3
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print