Door zijn overwinning in Azerbeidzjan komt Lewis Hamilton aan de leiding van de wk-tussenstand. Ferrari komt aan de leiding in het constructeurskampioenschap.
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 48 |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes | 40 |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 37 |
06 | Fernando Alonso | McLaren | 28 |
07 | Nico Hulkenberg | Renault | 22 |
08 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
09 | Sergio Perez | Force India | 15 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 13 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 12 |
12 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 11 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | 8 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
15 | Lance Stroll | Williams | 4 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 |
17 | Esteban Ocon | Force India | 1 |
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Ferrari | 114 |
02 | Mercedes | 110 |
03 | Red Bull | 55 |
04 | McLaren | 36 |
05 | Renault | 35 |
06 | Force India | 16 |
07 | Toro Rosso | 13 |
08 | Haas F1 team | 11 |
09 | Sauber | 10 |
10 | Williams | 4 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}