Door zijn overwinning tijdens de GP van Azerbeidzjan grijpt Valtteri Bottas de leiding in het kampioenschap.
REDEMPTION!! ✊ pic.twitter.com/d5LWTfXeiA
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 28, 2019
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Valtteri Bottas | Mercedes | 87 |
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 86 |
| 03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 |
| 04 | Max Verstappen | Red Bull | 51 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 |
| 06 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 13 |
| 07 | Pierre Gasly | Red Bull | 13 |
| 08 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 13 |
| 09 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 8 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
| 12 | Carlos Sainz | McLaren | 6 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 6 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 4 |
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 3 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 173 |
| 02 | Ferrari | 99 |
| 03 | Red Bull | 64 |
| 04 | McLaren | 18 |
| 05 | Racing Point | 17 |
| 06 | Alfa Romeo | 13 |
| 07 | Renault | 12 |
| 08 | Haas F1 team | 8 |
| 09 | Toro Rosso | 4 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






