Positie – Rijder – Team – Tijd Ronden
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.543 12
2. Raikkonen Ferrari 1:32.549 16
3. Heidfeld BMW Sauber 1:32.652 15
4. Kubica BMW Sauber 1:32.755 15
5. Davidson Super Aguri-Honda 1:32.900 20
6. Massa Ferrari 1:32.950 12
7. Alonso McLaren-Mercedes 1:33.235 11
8. Webber Red Bull-Renault 1:33.399 14
9. Fisichella Renault 1:33.602 17
10. Kovalainen Renault 1:33.605 21
11. Rosberg Williams-Toyota 1:33.614 14
12. Wurz Williams-Toyota 1:33.658 17
13. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:33.700 18
14. Trulli Toyota 1:33.724 22
15. Coulthard Red Bull-Renault 1:33.826 14
16. Button Honda 1:34.023 20
17. Sato Super Aguri-Honda 1:34.082 21
18. Barrichello Honda 1:34.397 17
19. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:34.791 12
20. R.Schumacher Toyota 1:35.144 11
21. Albers Spyker-Ferrari 1:35.395 22
22. Sutil Spyker-Ferrari 1:35.436 18
