Nico Rosberg eindigde vandaag als tweede en profiteert van de nulscore van teamgenoot Lewis Hamilton om zijn voorsprong in de wk-tussenstand te vergroten.
Update 18u05:
De wk-stand werd aangepast naar aanleiding van de tijdstraf die Kevin Magnussen kreeg na afloop van de GP van België (Lees: Tijdstraf voor Magnussen).

| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Nico Rosberg | Mercedes | 220 |
| 02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 191 |
| 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 156 |
| 04 | Fernando Alonso | Ferrari | 121 |
| 05 | Valtteri Bottas | Williams | 110 |
| 06 | Sebastian Vettel | Red Bull | 98 |
| 07 | Nico Hülkenberg | Force India | 70 |
| 08 | Jenson Button | McLaren | 68 |
| 09 | Felipe Massa | Williams | 40 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 39 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 37 |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 33 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 11 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 411 |
| 02 | Red Bull | 254 |
| 03 | Ferrari | 160 |
| 04 | Williams | 150 |
| 05 | McLaren | 105 |
| 06 | Force India | 103 |
| 07 | Toro Rosso | 19 |
| 08 | Lotus | 8 |
| 09 | Marussia | 2 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






