Door zijn overwinning in Canada vergroot Lewis Hamilton zijn voorsprong in het F1-kampioenschap. In plaats van zijn achterstand te verkleinen kijkt Vettel nu al tegen een achterstand van 62 punten aan.
ߏpߑ It’s P2 on the road, but it’ll be the top step of the podium for @LewisHamilton in Montreal #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/hnS5nQdidn
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 9, 2019
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 162 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 133 |
| 03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 100 |
| 04 | Max Verstappen | Red Bull | 88 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 |
| 06 | Pierre Gasly | Red Bull | 36 |
| 07 | Carlos Sainz | McLaren | 18 |
| 08 | Daniel Ricciardo | Renault | 16 |
| 09 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 14 |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 13 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 13 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 12 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 |
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 7 |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 6 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 2 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 295 |
| 02 | Ferrari | 172 |
| 03 | Red Bull | 124 |
| 04 | McLaren | 30 |
| 05 | Renault | 28 |
| 06 | Racing Point | 19 |
| 07 | Toro Rosso | 17 |
| 08 | Haas F1 team | 16 |
| 09 | Alfa Romeo | 13 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






