GP van China: Wie reed de snelste ronde?

Sebastian Vettel greep in de slotfase van de race ondanks zijn nieuwe zachte banden naast de derde plaats. De late wissel naar zachte banden zorgde er wel voor dat de Duitser met ruime voorsprong de snelste ronde op zijn naam kon plaatsen.
image
1 1 S. Vettel Red Bull 1:36.808 53
2 5 J. Button McLaren 1:38.058 +0:01.250 +0:01.250 56
3 17 V. Bottas Williams 1:38.200 +0:01.392 +0:00.142 53
4 3 F. Alonso Ferrari 1:39.506 +0:02.698 +0:01.306 46
5 7 K. Räikkönen Lotus 1:39.955 +0:03.147 +0:00.449 51
6 10 L. Hamilton Mercedes 1:39.981 +0:03.173 +0:00.026 50
7 14 P. di Resta Force India 1:40.101 +0:03.293 +0:00.120 55
8 18 J. Vergne Toro Rosso 1:40.138 +0:03.330 +0:00.037 56
9 19 D. Ricciardo Toro Rosso 1:40.240 +0:03.432 +0:00.102 55
10 4 F. Massa Ferrari 1:40.284 +0:03.476 +0:00.044 55
11 8 R. Grosjean Lotus 1:40.563 +0:03.755 +0:00.279 55
12 11 N. Hülkenberg Sauber 1:40.630 +0:03.822 +0:00.067 31
13 16 P. Maldonado Williams 1:40.968 +0:04.160 +0:00.338 54
14 6 S. Perez McLaren 1:41.281 +0:04.473 +0:00.313 55
15 22 J. Bianchi Marussia 1:41.537 +0:04.729 +0:00.256 35
16 23 M. Chilton Marussia 1:41.978 +0:05.170 +0:00.441 39
17 20 C. Pic Caterham 1:41.997 +0:05.189 +0:00.019 48
18 21 G. van der Garde Caterham 1:42.357 +0:05.549 +0:00.360 42
19 9 N. Rosberg Mercedes 1:43.378 +0:06.570 +0:01.021 7
20 2 M. Webber Red Bull 1:43.416 +0:06.608 +0:00.038 12
21 15 A. Sutil Force India 1:44.257 +0:07.449 +0:00.841 3
22 12 E. Gutierrez Sauber 1:44.775 +0:07.967 +0:00.518 2
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}