Door zijn overwinning tijdens de GP van China, de 1000ste race in de F1-geschiedenis, komt Lewis Hamilton aan de leiding in het F1-kampioenschap. Mercedes verstevigt zijn leidersplaats bij de constructeurs.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 68 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 62 |
| 03 | Max Verstappen | Red Bull | 39 |
| 04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 37 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 36 |
| 06 | Pierre Gasly | Red Bull | 13 |
| 07 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 12 |
| 08 | Lando Norris | McLaren | 8 |
| 09 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 8 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 6 |
| 12 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 4 |
| 13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 3 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 2 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 130 |
| 02 | Ferrari | 73 |
| 03 | Red Bull | 52 |
| 04 | Renault | 12 |
| 05 | Alfa Romeo | 12 |
| 06 | Haas F1 team | 8 |
| 07 | McLaren | 8 |
| 08 | Racing Point | 7 |
| 09 | Toro Rosso | 4 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}







