Lewis Hamilton vergroot dankzij zijn overwinning tijdens de GP van Duitsland zijn voorsprong in de wk-tussenstand. 
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 217 |
| 02 | Nico Rosberg | Mercedes | 198 |
| 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 133 |
| 04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 122 |
| 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 120 |
| 06 | Max Verstappen | Red Bull | 115 |
| 07 | Valtteri Bottas | Williams | 58 |
| 08 | Sergio Perez | Force India | 48 |
| 09 | Felipe Massa | Williams | 38 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 33 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 30 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 28 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 23 |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 415 |
| 02 | Red Bull | 256 |
| 03 | Ferrari | 242 |
| 04 | Williams | 96 |
| 05 | Force India | 81 |
| 06 | Toro Rosso | 45 |
| 07 | McLaren | 42 |
| 08 | Haas | 28 |
| 09 | Renault | 6 |
| 10 | Manor | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






