Door zijn overwinning tijdens de GP van Emilia-Romagna kan Lewis Hamilton tijdens de volgende race zijn zevende F1-titel in de Formule 1, een evenaring van het record van Michael Schumacher, behalen. Mercedes is met nog vier races te gaan voor het zevende jaar op rij wereldkampioen.
ߒ¬ "Seven times guys. Seven times… I hope you realise what you've just done!" – @LewisHamilton pic.twitter.com/mdUCyHCIIJ
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 1, 2020
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 281 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 197 |
| 03 | Max Verstappen | Red Bull | 162 |
| 04 | Daniel Ricciardo | Renault | 95 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 85 |
| 06 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 82 |
| 07 | Lando Norris | McLaren | 69 |
| 08 | Carlos Sainz | McLaren | 65 |
| 09 | Alex Albon | Red Bull | 64 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 63 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 57 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 40 |
| 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 26 |
| 14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Racing Point F1 | 10 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 4 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 479 |
| 02 | Red Bull | 226 |
| 03 | Renault | 135 |
| 04 | McLaren | 134 |
| 05 | Racing Point | 134 |
| 06 | Ferrari | 103 |
| 07 | AlphaTauri | 89 |
| 08 | Alfa Romeo | 8 |
| 09 | Haas | 3 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






