Aan het einde van de tweede oefensessie voor de Britse GP vonden we beide Mercedes-rijders bovenaan. Valtteri Bottas was daarbij sneller dan teamgenoot en wk-leider Lewis Hamilton.
Some off-roading for Albon at Brooklands ߘ¯#BritishGP ߇̰߇§ #F1 pic.twitter.com/slnsitVPNF
— Formula 1 (@F1) 12 juli 2019
Tijdens de tweede oefensessie zochten de rijders nog nadrukkelijker de limieten op van zowel hun wagen als het circuit. Dat zorgde voor nog meer foutjes bij de rijders en de daarmee gepaard gaande spectaculaire beelden.
Vettel pushing on and over the limit in his Ferrariߘ¬#BritishGP ߇̰߇§ #F1 pic.twitter.com/5pP9ItVXNT
— Formula 1 (@F1) 12 juli 2019
Ook wk-leider Lewis Hamilton ging stevig naast baan en door het gras.
¡Salida de pista de Hamilton! https://t.co/hox3igID4T #F1 #BritishGP pic.twitter.com/WEQI2FbodC
— SoyMotor.com (@SoyMotor) 12 juli 2019
Bij het Renault F1-team waren er dan weer problemen bij Daniel Ricciardo. De Australiër kwam met zijn F1-bolide stil te staan en veroorzaakte zo een virtuele safety car.
Ricciardo grinds to a halt temporarily bringing out the VSC ⚠️#BritishGP ߇̰߇§ #F1 pic.twitter.com/HA4htfgeBI
— Formula 1 (@F1) 12 juli 2019
Uiteindelijk was het Valtteri Bottas die in zijn Mercedes de snelste tijd liet noteren, voor teamgenoot Lewis Hamilton.
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:26.732s 24
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.801s + 0.069s 34
3 Charles Leclerc Ferrari 1:26.929s + 0.197s 29
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.180s + 0.448s 29
5 Pierre Gasly Red Bull 1:27.249s + 0.517s 30
6 Lando Norris McLaren 1:27.546s + 0.814s 37
7 Max Verstappen Red Bull 1:27.562s + 0.830s 31
8 Carlos Sainz McLaren 1:27.987s + 1.255s 38
9 Alexander Albon Toro Rosso 1:27.997s + 1.265s 37
10 Sergio Pérez Racing Point 1:28.002s + 1.270s 31
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:28.008s + 1.276s 35
12 Kevin Magnussen Haas 1:28.059s + 1.327s 29
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:28.126s + 1.394s 32
14 Daniel Ricciardo Renault 1:28.128s + 1.396s 17
15 Nico Hülkenberg Renault 1:28.217s + 1.485s 33
16 Lance Stroll Racing Point 1:28.240s + 1.508s 36
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:28.294s + 1.562s 27
18 Romain Grosjean Haas 1:28.794s + 2.062s 25
19 Robert Kubica Williams 1:29.935s + 3.203s 36
20 George Russell Williams 1:30.514s + 3.782s 11
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






