Nico Rosberg blijft aan de leiding in de wk-tussenstand. De Duitser gaat de zomerpauze in met een voorsprong van 11 punten op teamgenoot Lewis Hamilton.
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 202 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 191 |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 131 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 115 |
05 | Valtteri Bottas | Williams | 95 |
06 | Sebastian Vettel | Red Bull | 88 |
07 | Nico Hülkenberg | Force India | 69 |
08 | Jenson Button | McLaren | 60 |
09 | Felipe Massa | Williams | 40 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | 37 |
11 | Sergio Perez | Force India | 29 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 27 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 11 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 6 |
16 | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 393 |
02 | Red Bull | 219 |
03 | Ferrari | 142 |
04 | Williams | 135 |
05 | Force India | 98 |
06 | McLaren | 97 |
07 | Toro Rosso | 17 |
08 | Lotus | 8 |
09 | Marussia | 2 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}