Na zijn overwinning in Australië en zijn tweede plaats in Maleisië staat Nico Rosberg aan de leiding in de wk-tussenstand. Mercedes neemt bij de constructeurs ook de leiding over van McLaren.
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 43 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 24 |
04 | Jenson Button | McLaren | 23 |
05 | Kevin Magnussen | McLaren | 20 |
06 | Nico Hülkenberg | Force India | 18 |
07 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 |
08 | Valtteri Bottas | Williams | 14 |
09 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6 |
10 | Felipe Massa | Williams | 14 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 3 |
13 | Sergio Perez | Force India | 1 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 68 |
02 | McLaren | 43 |
03 | Ferrari | 30 |
04 | Williams | 20 |
05 | Force India | 19 |
06 | Red Bull | 15 |
07 | Toro Rosso | 7 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}