Met zijn vierde plaats tijdens de GP van Mexico verzekerde Lewis Hamilton zich van zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Enkel Michael Schumacher heeft meer wereldtitels, zeven om precies te zijn. In het constructeurskampioenschap nadert Ferrari op Mercedes.
ߏưߏưߏưߏưߏ@LewisHamilton is a FIVE-time world champion!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/lRx0tVl1zA
— Formula 1 (@F1) October 28, 2018
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 358 |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 294 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 236 |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes | 227 |
05 | Max Verstappen | Red Bull | 216 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 146 |
07 | Nico Hulkenberg | Renault | 69 |
08 | Sergio Perez | Force India | 57 |
09 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 53 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 49 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 45 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 31 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 27 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 585 |
02 | Ferrari | 530 |
03 | Red Bull | 362 |
04 | Renault | 114 |
05 | Haas F1 team | 84 |
06 | McLaren | 62 |
07 | Force India | 47 |
08 | Sauber | 36 |
09 | Toro Rosso | 33 |
10 | Williams | 7 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}