Door zijn derde plaats tijdens de GP van Monaco, en de tweede plaats van Sebastian Vettel, ziet Lewis Hamilton de Duitser enkele punten naderen in de wk-tussenstand. Met 14 punten voorsprong blijft Hamilton echter redelijk comfortabel aan de leiding.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 110 |
| 02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 96 |
| 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 72 |
| 04 | Valtteri Bottas | Mercedes | 68 |
| 05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 60 |
| 06 | Max Verstappen | Red Bull | 35 |
| 07 | Fernando Alonso | McLaren | 32 |
| 08 | Nico Hulkenberg | Renault | 26 |
| 09 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 20 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 19 |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 18 |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 17 |
| 13 | Esteban Ocon | Force India | 9 |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber | 9 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 4 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 |
| 18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 |
`
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 178 |
| 02 | Ferrari | 156 |
| 03 | Red Bull | 107 |
| 04 | Renault | 46 |
| 05 | McLaren | 40 |
| 06 | Force India | 26 |
| 07 | Toro Rosso | 19 |
| 08 | Haas F1 team | 19 |
| 09 | Sauber | 11 |
| 10 | Williams | 4 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






