Door zijn overwinning tijdens de GP van Monaco vergroot Lewis Hamilton zijn voorsprong in de wk-tussenstand. Teamgenoot Valtteri Bottas kijkt nu tegen een achterstand van 17 punten aan.
Win number 26 for Niki ߒʢݤ️ pic.twitter.com/xa0nWA6LL0
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 26, 2019
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 137 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 120 |
| 03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 82 |
| 04 | Max Verstappen | Red Bull | 78 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 |
| 06 | Pierre Gasly | Red Bull | 32 |
| 07 | Carlos Sainz | McLaren | 18 |
| 08 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 14 |
| 09 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 13 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 13 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 |
| 14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 7 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 4 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 2 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 257 |
| 02 | Ferrari | 139 |
| 03 | Red Bull | 110 |
| 04 | McLaren | 30 |
| 05 | Racing Point | 17 |
| 06 | Haas F1 team | 16 |
| 07 | Toro Rosso | 16 |
| 08 | Renault | 14 |
| 09 | Alfa Romeo | 13 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






