Door zijn overwinning tijdens de GP van Portugal verstevigt Lewis Hamilton zijn leidersplaats verder in de wk-tussenstand. Ook Charles Leclerc doet een goede zaak, de Ferrari-rijder klimt van de achtste naar de vijfde plaats.
Ninety. Two. Wins. ߤɰߤɰߤ© pic.twitter.com/IAmZwQqKza
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 25, 2020
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 256 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 179 |
| 03 | Max Verstappen | Red Bull | 162 |
| 04 | Daniel Ricciardo | Renault | 80 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 06 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 74 |
| 07 | Lando Norris | McLaren | 65 |
| 08 | Alex Albon | Red Bull | 64 |
| 09 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 63 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 59 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 57 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 40 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Racing Point F1 | 10 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 2 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 1 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 435 |
| 02 | Red Bull | 226 |
| 03 | Racing Point | 126 |
| 04 | McLaren | 124 |
| 05 | Renault | 120 |
| 06 | Ferrari | 93 |
| 07 | AlphaTauri | 77 |
| 08 | Alfa Romeo | 5 |
| 09 | Haas | 3 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






