Door zijn overwinning tijdens de GP van Rusland vergroot Lewis Hamilton nog maar eens zijn voorsprong in het F1-kampioenschap en zet hij een belangrijke stap richting een nieuwe en zesde wereldtitel. Charles Leclerc is door zijn podiumplaats nu alleen derde.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 322 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 249 |
| 03 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 04 | Max Verstappen | Red Bull | 212 |
| 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 194 |
| 06 | Pierre Gasly | Red Bull/Toro Rosso | 69 |
| 07 | Carlos Sainz | McLaren | 66 |
| 08 | Alexander Albon | Toro Rosso/Red Bull | 52 |
| 09 | Lando Norris | McLaren | 35 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 34 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 |
| 13 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 33 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 31 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 20 |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 19 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 571 |
| 02 | Ferrari | 409 |
| 03 | Red Bull | 311 |
| 04 | McLaren | 101 |
| 05 | Renault | 68 |
| 06 | Toro Rosso | 55 |
| 07 | Racing Point | 52 |
| 08 | Alfa Romeo | 35 |
| 09 | Haas F1 team | 28 |
| 10 | Williams | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






