Ondanks zijn opgave tijdens de GP van Singapore blijft Lewis Hamilton ruim aan de leiding staan in de wk-tussenstand.
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 252 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes | 211 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 203 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 107 |
05 | Valtteri Bottas | Williams | 101 |
06 | Felipe Massa | Williams | 97 |
07 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 73 |
08 | Daniil Kvyat | Red Bull | 66 |
09 | Sergio Perez | Force India | 39 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 38 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso | 30 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 30 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 16 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 12 |
15 | Fernando Alonso | McLaren | 11 |
16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 11 | 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
18 | Jenson Button | McLaren | 6 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 463 |
02 | Ferrari | 310 |
03 | Williams | 198 |
04 | Red Bull | 139 |
05 | Force India | 69 |
06 | Lotus | 50 |
07 | Toro Rosso | 41 |
08 | Sauber | 25 |
09 | McLaren | 17 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}