Nico Rosberg nadert na zijn overwinning tijdens de GP van Spanje tot op twintig punten van teamgenoot Lewis Hamilton.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 111 |
| 02 | Nico Rosberg | Mercedes | 91 |
| 03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 80 |
| 04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 52 |
| 05 | Valtteri Bottas | Williams | 42 |
| 05 | Felipe Massa | Williams | 39 |
| 07 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 25 |
| 08 | Romain Grosjean | Lotus | 16 |
| 09 | Felipe Nasr | Sauber | 14 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 8 |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 5 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 5 |
| 15 | Daniil Kvyat | Red Bull | 5 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 202 |
| 02 | Ferrari | 132 |
| 03 | Williams | 81 |
| 04 | Red Bull | 30 |
| 05 | Sauber | 19 |
| 06 | Lotus | 16 |
| 07 | Toro Rosso | 14 |
| 08 | Force India | 11 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}







