Door zijn overwinning tijdens de GP van Spanje grijpt Lewis Hamilton opnieuw de leiding in de wk-tussenstand. De Brit heeft nu zeven punten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas.
Taking the ߏ! Feels just as good as the very first time! YES TEAM!! ߒª pic.twitter.com/uEGOJOnKEf
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 12, 2019
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 112 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 105 |
| 03 | Max Verstappen | Red Bull | 66 |
| 04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 64 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 |
| 06 | Pierre Gasly | Red Bull | 21 |
| 07 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 14 |
| 08 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 13 |
| 09 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 13 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 11 | Carlos Sainz | McLaren | 10 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 6 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 4 |
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 3 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 3 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 217 |
| 02 | Ferrari | 127 |
| 03 | Red Bull | 87 |
| 04 | McLaren | 22 |
| 05 | Racing Point | 17 |
| 06 | Haas F1 team | 15 |
| 07 | Alfa Romeo | 13 |
| 08 | Renault | 12 |
| 09 | Toro Rosso | 6 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






