GP van Toscane: derde oefensessie: Valtteri Bottas nipt sneller dan Max Verstappen

Valtteri Bottas lijkt zijn ritme op het circuit van Mugello te hebben gevonden. Bottas was in de Mercedes voor de derde oefensessie op rij de snelste, al was Verstappen maar een handvol duizendsten trager.


Het circuit van Mugello krijgt al heel het weekend lovende kritieken van de F1-piloten die erop rijden en dat is niet alleen voor de mooie omgeving waarin het zich bevindt. De rijders houden ervan om erop te rijden en zoeken duidelijk ook de limieten op.


En dat doen ze niet alleen tijdens hun rondje over het circuit van Mugello. Er wordt ook volop getest hoe snel er richting het begin van de pitlane kan gereden worden, cruciaal voor de race op zondag.


Kimi Raikkonen is ondertussen één van de meest ervaren rijders op de startgrid, exact twintig jaar geleden begon het allemaal voor de Fin toen hij bij het Sauber F1 team op erg jonge leeftijd een F1-test op het circuit van Mugello afwerkte.


Twintig jaar later zijn de fans er opnieuw tijdens de eerste F1-race dit seizoen met publiek.


Net als de twee oefensessies op vrijdag was ook Valtteri Bottas tijdens de laatste oefensessie de snelste. Max Verstappen was slechts 0,017 seconde trager dan de Fin.

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.530s 17
2 Max Verstappen Red Bull 1:16.547s + 0.017s 10
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.613s + 0.083s 14
4 Lance Stroll Racing Point 1:17.112s + 0.582s 10
5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:17.226s + 0.696s 14
6 Sergio Pérez Racing Point 1:17.341s + 0.811s 14
7 Charles Leclerc Ferrari 1:17.488s + 0.958s 15
8 Alexander Albon Red Bull 1:17.538s + 1.008s 11
9 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:17.627s + 1.097s 17
10 Romain Grosjean Haas 1:17.635s + 1.105s 19
11 Esteban Ocon Renault 1:17.746s + 1.216s 13
12 Carlos Sainz McLaren 1:17.768s + 1.238s 19
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:17.812s + 1.282s 15
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:17.843s + 1.313s 17
15 Kevin Magnussen Haas 1:18.039s + 1.509s 17
16 Nicholas Latifi Williams 1:18.072s + 1.542s 16
17 Daniel Ricciardo Renault 1:18.142s + 1.612s 12
18 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.186s + 1.656s 15
19 Lando Norris McLaren 1:18.826s + 2.296s 19
20 George Russell Williams 1
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print