Door zijn overwinning tijdens de GP van Toscane verstevigt Lewis Hamilton zijn leidersplaats in het F1-kampioenschap.
Sum up the #TuscanGP in emoji ߘ± pic.twitter.com/WtMzHxJXpI
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 13, 2020
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 135 |
| 03 | Max Verstappen | Red Bull | 110 |
| 04 | Lando Norris | McLaren | 65 |
| 05 | Alex Albon | Red Bull | 63 |
| 06 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 57 |
| 07 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 |
| 08 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 09 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 44 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 43 |
| 11 | Carlos Sainz | McLaren | 41 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 30 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 17 |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Racing Point F1 | 6 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 2 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 325 |
| 02 | Red Bull | 173 |
| 03 | McLaren | 106 |
| 04 | Racing Point | 92 |
| 05 | Renault | 83 |
| 06 | Ferrari | 66 |
| 07 | AlphaTauri | 53 |
| 08 | Alfa Romeo | 4 |
| 09 | Haas | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






