a:1:{s:9:”file_name”;s:12:”hamilton.jpg”;}
Engelsman
7 januari 1985
Wereldkampioen in 2008
| Actieve jaren | 2007 – ? | |
| Aantal deelnames | ||
| Debuut | Australië 2007 | |
| Laatste wedstrijd | ||
| 1e overwinning | Canada 2007 | |
| Gemiddelde eindpositie | ||
| Aantal 1e plaatsen | ||
| Aantal 2e plaatsen | ||
| Aantal 3e plaatsen | ||
| Aantal 4e plaatsen | ||
| Aantal 5e plaatsen | ||
| Aantal 6e plaatsen | ||
| Totaal aantal WK-punten | ||
| opgaves | ||
| Diskwalificaties | ||
| Niet gekwalificeerd | ||
| Pole Positions | ||
| Gemiddelde startpositie | ||
| snelste wedstrijdronden | ||
| aantal wedstrijden aan de leiding | ||
| Aantal ronden aan de leiding | ||
| 2007 | 2e | 109 Punten |
| 2008 | 1e | 98 Punten |







