Mercedes heeft voor de eerste keer in tien jaar de 24u van de Nürburgring gewonnen. De Mercedes-AMG GT3 met startnummer 80 won de legendarische race met aan het stuur Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz.
Na een sterke kwalificatie en sterke beginfase leek Mercedes zelfs op weg om met wagens #3 en #80 een zogenaamde dubbeloverwinning te behalen. Beide Mercedes-wagens wisselden regelmatig elkaar af aan de leiding van de race.
Wagen #3 van Verstappen Racing, met Max Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer als rijders, leek op weg om de overwinning te gaan behalen maar technische problemen zorgden ervoor dat Juncadella de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 richting de garage moest sturen. Daar hoopten ze om het probleem alsnog te verhelpen maar uiteindelijk volgde een ‘opgave’.
Nadat de wagen hersteld was, stuurde Juncadella aan het slot van de 24u van de Nürburgring, de #3 Mercedes-AMG GT3 wel nog opnieuw het circuit op en wordt de wagen dus nog wel officieel geklasseerd. Voor Max Verstappen en de rest van het team is dit echter een magere troost.
Bij Mercedes werd er wel een stevig feestje gebouwd omwille van de overwinning van de #80 Mercedes-AMG GT3, al hadden ze ongetwijfeld maar al te graag een dubbeloverwinning behaald en eventueel ook Max Verstappen zien zegevieren.
#24hNBR – Celebrating in style! 🍩#AMG #IGTC pic.twitter.com/PEWmK9EGHT
— Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) May 17, 2026
De top 20 van de 24u van de Nürburgring 2026
| # | TEAM | KLASSE | RIJDERS | AUTO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | #80 Mercedes-AMG Team RAVENOL | SP9 | Stolz, Engel. Schiller, Marti | Mercedes-AMG GT3 |
| 2. | #84 Red Bull Team ABT | SP9 | Engstler, Bortolotti, Niederhauser | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 |
| 3. | #34 Walkenhorst Motorsport | SP9 | Krognes, Drudi, Thiim, Fernandez | Aston Martin Vantage AMR GT3 |
| 4. | #99 ROWE RACING | SP9 | Harper, Hesse, S. Van der Linde, Vanthoor | BMW M4 GT3 EVO |
| 5. | #81 BMW M Motorsport | SP-X | Klingmann, de Wilde, de Phillippi, Verhagen | BMW M3 Touring 24h |
| 6. | #24 Lionspeed GP | SP9 | Heinrich, Vanthoor, Feller | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 7. | #67 HRT Ford Racing | SP9 | Olsen, Mies, Vervisch, Maini | Ford Mustang GT3 |
| 8. | #54 Dinamic GT | SP9 | Buus, Christensen, Sturm, Hartog | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 9. | #77 Schubert Motorsport | SP9 | Wittmann, Eng, Weerts, Frijns | BMW M4 GT3 |
| 10. | #48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon | SP9 | Arrow, Assenheimer, Müller, Pereira | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 11. | #18 Lionspeed GP | SP9 | Tilley, Hill, Patrick, Hofer | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 12. | #123 Mühlner Motorsport powered by H&R | SP9 | Rump, Bünnagel, Brundle | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 13. | #30 Hankook Competition | SP9 | Kim, Bruins, Cho, Seefried | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 14. | #4 Goroyan RT by Car Collection | SP9 | Goroyan, Kivtka, Berthon, Fontana | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 15. | #86 High Class Racing | SP9 | Li, Fjordbach, Ye, King | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 16. | #69 Doerr Motorsport | SP9 | Glock, Scheider, Dörr, Kirchhöfer | McLaren 720S-GT3 |
| 17.. | #55 Dinamic GT | SP9 | Beretta, Ghiretti, Sturm, Hartog | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 18. | #32 Toyo Tires with Ring Racing | SP9 | Nakayama, Gülden, Sandtler | Mercedes-AMG GT3 |
| 19. | #900 BLACK FALCON Team ZIMMERMANN | Cup 2 | Hardt, Hites Michelson, Koslowski, Meijer | Porsche 911 GT3 Cup (992) |
| 20. | #902 Team LIQUI MOLY by Black Falcon | Cup 2 | Harrison, Nagelsdiek, Rennhofer, Wassertheurer | Porsche 911 GT3 R (992) |
| … | ||||
| 38. | #3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | SP9 | Verstappen, Juncadella, Gounon, Auer | Mercedes-AMG GT3 |
#24hNBR – From P25 on the grid all the way to victory! What an incredible charge from the #80 Mercedes-AMG Team RAVENOL! 🙌#AMG #IGTC pic.twitter.com/zQawol0KOp
— Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) May 17, 2026






