Uiteindelijk was het net als tijdens de eerste driedaagse test in Bahrein ook deze week een Ferrari die bovenaan stond. Nadat vorige week Lewis Hamilton de snelste tijd liet noteren was het deze keer Charles Leclerc.
In de Ferrari SF-26 was Charles Leclerc meer dan acht tienden sneller dan Kimi Antonelli in de Mercedes en beide McLaren-rijders. Max Verstappen vervolledigde de top vijf maar was meer dan een seconde trager dan Leclerc.
Testtijden interpreteren is en blijft echter bijzonder moeilijk. Wat wel overduidelijk is, is dat Aston Martin een bijzonder moeizame voorbereiding achter de rug heeft. Ook tijdens de afsluitende driedaagse F1-test in Bahrein deze week werd Aston Martin geconfronteerd met heel wat problemen en ook de rondetijden waren helemaal niet competitief. Lance Stroll en Fernando Alonso vinden we helemaal achteraan het overzicht met snelste rondetijden per rijder.
| RIJDER | TEAM | RONDETIJD | |
|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.992 |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.803 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.861 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 1:32.871 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.109 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1:33.197 |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.408 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.421 |
| 9. | Oliver Bearman | Haas | 1:33.487 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.755 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.818 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.987 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.149 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | 1:34.201 |
| 15. | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.260 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 1:34.342 |
| 17. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.532 |
| 18. | Alex Albon | Williams | 1:34.555 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.290 |
| 20. | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.369 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.974 |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.536 |






