Stoffel Vandoorne tweede tijdens sprintrace GP2 in Bahrein

Stoffel Vandoorne is tweede geworden tijdens de tweede GP2-race in Bahrein.

Gisteren won Vandoorne de eerste GP2-race in Bahrein, maar voor de zogenaamde sprintrace wordt een omgekeerde startvolgorde gehanteerd voor de eerste acht plaatsen. Vandoorne moest dus als achtste aan de race beginnen.

Vanuit die positie kende Vandoorne geen al te beste start maar de Kortrijkzaan kon wel enigszins zijn positie handhaven. Daarna volgde een solide race waarbij hij in het spoor van teamgenoot Nobuharu Matsushita zich naar voor streed.

Beide ART-wagens schoven op in de rangschikking, maar Vandoorne hanteerde daarbij een erg slimme strategie door op enige afstand van zijn teamgenoot te blijven rijden. Vandoorne spaarde zo zijn banden en met nog zeven ronden te gaan passeerde hij zijn Japanse teamgenoot voor de tweede plaats.

Van daaruit probeerde Vandoorne nog om de aanval in te zetten op Rio Haryanto. Haryanto had tijdens de openingsfase van de race dankzij de gevechten achter hem op de baan echter enige afstand kunnen nemen. Daardoor was de bandenslijtage bij Haryanto echter kleiner dan bij Vandoorne. Rio Haryanto kon Vandoorne in de slotfase van de race dan ook probleemloos afhouden. Vandoorne dus tweede en opnieuw op het podium in Bahrein.

Een uitstekende start van het GP2-kampioenschap dus voor onze landgenoot met een overwinning en een tweede plaats voor Vandoorne in Bahrein. Stoffel Vandoorne gaf opnieuw zijn visitekaartje af in de GP2. Vandoorne stata dankzij zijn overwinning en tweede plaats dan ook stevig aan de leiding in de eerste tussenstand van het GP2-kampioenschap.

1 15 R. Haryanto Campos Racing 23 41:35.490
2 5 S. Vandoorne ART Grand Prix 23 41:38.494 3.004
3 26 N. Berthon Lazarus 23 41:41.129 5.639
4 8 A. Rossi Racing Engineering 23 41:41.748 6.258
5 3 J. Leal Carlin 23 41:49.435 13.945
6 6 N. Matsushita ART Grand Prix 23 41:51.413 15.923
7 19 R. Visoiu Rapax 23 41:55.284 19.794
8 20 A. Negrão Arden International 23 41:55.649 20.159
9 7 J. King Racing Engineering 23 41:56.591 21.101
10 14 A. Pic Campos Racing 23 42:01.180 25.690
11 23 R. Stanaway Status Grand Prix 23 42:07.530 32.040
12 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 23 42:08.690 33.200
13 17 D. De Jong MP Motorsport 23 42:09.825 34.335
14 18 S. Sirotkin Rapax 23 42:09.851 34.361
15 2 A. LYNN * DAMS 23 42:10.540 35.050
16 21 N. Nato Arden International 23 42:14.991 39.501
17 9 M. Evans RUSSIAN TIME 23 42:15.026 39.536
18 27 Z. Amberg Lazarus 23 42:16.574 41.084
19 22 M. Stöckinger Status Grand Prix 23 42:18.880 43.390
20 11 R. Marciello Trident 23 42:23.035 47.545
21 4 M. SORENSEN ** Carlin 23 42:25.205 49.715
22 1 P. Gasly DAMS 23 42:31.994 56.504
16 S. Canamasas MP Motorsport 4 7:19.512 opgave
12 R. Binder Trident 2 5:56.961 opgave
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print