De FIA heeft een officiële lijst gepubliceerd met de teams, rijders en startnummers voor het F1-seizoen 2026. Met de komst van Cadillac zullen er voor het eerst in jaren zullen er meer dan twintig rijders op de F1-startgrid staan.
| TEAM | POWER UNIT | RIJDER | STARTNUMMER |
|---|---|---|---|
| McLaren Mastercard F1 Team | Mercedes | Lando Norris | 1 |
| McLaren Mastercard F1 Team | Mercedes | Oscar Piastri | 81 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | George Russell | 63 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Andrea Kimi Antonelli | 12 |
| Oracle Red Bull Racing | Red Bull Ford | Max Verstappen | 3 |
| Oracle Red Bull Racing | Red Bull Ford | Isack Hadjar | 6 |
| Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Charles Leclerc | 16 |
| Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Lewis Hamilton | 44 |
| Atlassian Williams F1 Team | Mercedes | Alex Albon | 23 |
| Atlassian Williams F1 Team | Mercedes | Carlos Sainz | 55 |
| Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Red Bull Ford | Arvid Lindblad | 41 |
| Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Red Bull Ford | Liam Lawson | 30 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team | Honda | Lance Stroll | 18 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team | Honda | Fernando Alonso | 14 |
| TGR Haas F1 Team | Ferrari | Esteban Ocon | 31 |
| TGR Haas F1 Team | Ferrari | Oliver Bearman | 87 |
| Audi Revolut F1 Team | Audi | Nico Hulkenberg | 27 |
| Audi Revolut F1 Team | Audi | Gabriel Bortoleto | 5 |
| BWT Alpine Formula One Team | Mercedes | Pierre Gasly | 10 |
| BWT Alpine Formula One Team | Mercedes | Franco Colapinto | 43 |
| Cadillac Formula 1 Team | Ferrari | Sergio Perez | 11 |
| Cadillac Formula 1 Team | Ferrari | Valtteri Bottas | 77 |






