Mark Webber komt na zijn overwinning in Monaco aan de leiding in de wk-tussenstand. De Australiër deelt de leidersplaats samen met Sebastian Vettel. Fernando Alonso staat derde.
* De wk-stand werd aangepast naar aanleiding van de bestraffing van Michael Schumacher.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Mark Webber | Red Bull | 78 |
| 02 | Sebastian Vettel | Red Bull | 78 |
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 75 |
| 04 | Jenson Button | Mclaren | 70 |
| 05 | Felipe Massa | Ferrari | 61 |
| 06 | Robert Kubica | Renault | 59 |
| 07 | Lewis Hamilton | McLaren | 59 |
| 08 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 |
| 09 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 22 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 20 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 10 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 7 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | 1 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 156 |
| 02 | Ferrari | 136 |
| 03 | McLaren | 129 |
| 04 | Mercedes GP | 78 |
| 05 | Renault | 65 |
| 06 | Force India | 30 |
| 07 | Williams | 8 |
| 08 | Toro Rosso | 4 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






