Mark Webber neemt na zijn overwinning ook de leiding in de wk-tussenstand. Door de overwinning van de Australiër en de derde plaats van Vettel komt Red Bull nu ook aan de leiding bij de constructeurs.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Mark Webber | Red Bull | 161 |
| 02 | Lewis Hamilton | McLaren | 157 |
| 03 | Sebastian Vettel | Red Bull | 151 |
| 04 | Jenson Button | Mclaren | 147 |
| 05 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
| 06 | Felipe Massa | Ferrari | 97 |
| 07 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 94 |
| 08 | Robert Kubica | Renault | 89 |
| 09 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 38 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 35 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 30 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 17 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 17 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 312 |
| 02 | McLaren | 304 |
| 03 | Ferrari | 238 |
| 04 | Mercedes GP | 132 |
| 05 | Renault | 106 |
| 06 | Force India | 47 |
| 07 | Williams | 40 |
| 08 | Sauber | 23 |
| 09 | Toro Rosso | 10 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






