Door zijn overwinning tijdens een spectaculaire GP van Duitsland grijpt Lewis Hamilton de leiding in het F1-kampioenschap. De Brit heeft een voorsprong van zeventien punten op Sebastian Vettel. Mercedes komt ook aan de leiding in het constructeurkampioenschap.
Win number 44 driving car #44!#GermanGP ߇ɰ߇ª #F1 pic.twitter.com/vpfmOqHlw9
— Formula 1 (@F1) July 22, 2018
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 188 |
| 02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 171 |
| 03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 131 |
| 04 | Valtteri Bottas | Mercedes | 122 |
| 05 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 106 |
| 06 | Max Verstappen | Red Bull | 105 |
| 07 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 |
| 08 | Fernando Alonso | McLaren | 40 |
| 09 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 39 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 30 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | 29 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 28 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 20 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 18 |
| 15 | Charles Leclerc | Sauber | 13 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 5 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 4 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 310 |
| 02 | Ferrari | 302 |
| 03 | Red Bull | 211 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Force India | 59 |
| 06 | Haas F1 team | 59 |
| 07 | McLaren | 48 |
| 08 | Toro Rosso | 20 |
| 09 | Sauber | 18 |
| 10 | Williams | 4 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






