De eindstand van het F1-kampioenschap 2019 met Lewis Hamilton en Mercedes als wereldkampioen. Valtteri Bottas en Max Verstappen vervolledigen de top drie in het kampioenschap bij de rijders.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 412 |
| 02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 |
| 03 | Max Verstappen | Red Bull | 278 |
| 04 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 |
| 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 |
| 06 | Carlos Sainz | McLaren | 96 |
| 07 | Pierre Gasly | Red Bull/Toro Rosso | 95 |
| 08 | Alexander Albon | Toro Rosso/Red Bull | 92 |
| 09 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 52 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 49 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 37 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Renault | 37 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 team | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 team | 8 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 739 |
| 02 | Ferrari | 504 |
| 03 | Red Bull | 417 |
| 04 | McLaren | 145 |
| 05 | Renault | 91 |
| 06 | Toro Rosso | 85 |
| 07 | Racing Point | 73 |
| 08 | Alfa Romeo | 57 |
| 09 | Haas F1 team | 28 |
| 10 | Williams | 1 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






